FASE 1 | FASE 2 | |
---|---|---|
Viernes | $1,280.00 | $1,480.00 |
FASE 3 | FASE 4 | |
---|---|---|
Viernes | $1,680.00 | $1,880.00 |
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | |
---|---|---|---|
Viernes | $1,280.00 | $1,480.00 | $1,680.00 |
FASE 4 | |
---|---|
Viernes | $1,880.00 |
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | |
---|---|---|---|---|
Viernes | $1,280.00 | $1,480.00 | $1,680.00 | $1,880.00 |
Los boletos de Admisión General son la llave que te abrirán las puertas del festival urbano más grande del mundo en su quinta edición y disfrutar del paraíso del perreo. Con ellos podrás tener acceso a todos los escenarios dentro del festival, así como actividades, instalaciones y activaciones en áreas generales.
FASE 1 | FASE 2 | |
---|---|---|
Viernes | $2,304.00 | $2,664.00 |
FASE 3 | FASE 4 | |
---|---|---|
Viernes | $3,024.00 | $3,384.00 |
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | |
---|---|---|---|
Viernes | $2,304.00 | $2,664.00 | $3,024.00 |
FASE 4 | |
---|---|
Viernes | $3,384.00 |
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | |
---|---|---|---|---|
Viernes | $2,304.00 | $2,664.00 | $3,024.00 | $3,384.00 |
Beneficios:
FASE 1 | FASE 2 | |
---|---|---|
Viernes | $3,328.00 | $3,848.00 |
FASE 3 | FASE 4 | |
---|---|---|
Viernes | $4,368.00 | $4,888.00 |
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | |
---|---|---|---|
Viernes | $3,328.00 | $3,848.00 | $4,368.00 |
FASE 4 | |
---|---|
Viernes | $4,888.00 |
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | |
---|---|---|---|---|
Viernes | $3,328.00 | $3,848.00 | $4,368.00 | $4,888.00 |
Beneficios:
*Alimentos y bebidas con costo adicional